Поделиться ссылкой на сайт

Не пропустите:

Освойте расчет рассеивания на УПРЗА "ЭКО центр":


Новый видеокурс по УПРЗА "ЭКО центр":
Видеокурс УПРЗА "ЭКО центр"

Поиск по сайту

Акустические характеристики насосов

В разделе приведены акстические (шумовые) характеристики насосов в децибелах (дБ, дБА).

title Filter  Количество строк:  
Заголовок материала
101 Центробежный насос 3(L)M4 32-125/0.25
102 Центробежный насос 3LP 80-250/55
103 Центробежный насос 3LP 80-250/45
104 Центробежный насос 3LP 80-250/37
105 Центробежный насос 3LP 80-200/37
106 Центробежный насос 3LP 80-200/30
107 Центробежный насос 3LP 80-200/22
108 Центробежный насос 3LP 80-160/18.5
109 Центробежный насос 3LP 80-160/15
110 Центробежный насос 3LP 80-160/15R
111 Центробежный насос 3LP 80-160/11
112 Центробежный насос 3LP 65-250/37
113 Центробежный насос 3LP 65-250/30
114 Центробежный насос 3(L)P 65-200/22
115 Центробежный насос 3(L)P 65-200/18.5
116 Центробежный насос 3(L)P 65-200/15
117 Центробежный насос 3(L)P 65-160/15
118 Центробежный насос 3(L)P 65-160/11
119 Центробежный насос 3(L)P 65-160/9.2
120 Центробежный насос 3(L)P 65-160/7.5
121 Центробежный насос 3(L)P 65-125/7.5
122 Центробежный насос 3(L)P 65-125/5.5
123 Центробежный насос 3(L)P 65-125/4
124 Центробежный насос 3(L)P 50-200/15
125 Центробежный насос 3(L)P 50-200/11
126 Центробежный насос 3(L)P 50-200/9.2
127 Центробежный насос 3(L)P 50-160/7.5
128 Центробежный насос 3(L)P 50-160/5.5
129 Центробежный насос 3(L)P 50-125/4.0
130 Центробежный насос 3(L)P 50-125/3.0
131 Центробежный насос 3(L)P 50-125/2.2
132 Центробежный насос 3(L)P 40-200/11
133 Центробежный насос 3(L)P 40-200/7.5
134 Центробежный насос 3(L)P 40-200/5.5
135 Центробежный насос 3(L)P 40-160/4.0
136 Центробежный насос 3(L)P 40-160/3.0
137 Центробежный насос 3(L)P 40-125/2.2
138 Центробежный насос 3(L)P 40-125/1.5
139 Центробежный насос 3(L)P 32-200/7.5
140 Центробежный насос 3(L)P 32-200/5.5
141 Центробежный насос 3(L)P 32-200/4.0
142 Центробежный насос 3(L)P 32-200/3.0
143 Центробежный насос 3(L)P 32-160/2.2
144 Центробежный насос 3(L)P 32-160/1.5
145 Центробежный насос 3(L)P 32-125/1.1
146 Центробежный насос 3LS 80-250/55
147 Центробежный насос 3LS 80-250/45
148 Центробежный насос 3LS 80-250/37
149 Центробежный насос 3LS 80-200/37
150 Центробежный насос 3LS 80-200/30
151 Центробежный насос 3LS 80-200/22
152 Центробежный насос 3LS 80-160/18.5
153 Центробежный насос 3LS 80-160/15
154 Центробежный насос 3LS 80-160/15R
155 Центробежный насос 3LS 80-160/11
156 Центробежный насос 3LS 65-250/37
157 Центробежный насос 3LS 65-250/30
158 Центробежный насос 3(L)S 65-200/22
159 Центробежный насос 3(L)S 65-200/18.5
160 Центробежный насос 3(L)S 65-200/15
161 Центробежный насос 3(L)S 65-160/15
162 Центробежный насос 3(L)S 65-160/11
163 Центробежный насос 3(L)S 65-160/9.2
164 Центробежный насос 3(L)S 65-160/7.5
165 Центробежный насос 3(L)S 65-125/7.5
166 Центробежный насос 3(L)S 65-125/5.5
167 Центробежный насос 3(L)S 65-125/4
168 Центробежный насос 3(L)S 50-200/15
169 Центробежный насос 3(L)S 50-200/11
170 Центробежный насос 3(L)S 50-200/9.2
171 Центробежный насос 3(L)S 50-160/7.5
172 Центробежный насос 3(L)S 50-160/5.5
173 Центробежный насос 3(L)S 50-125/4.0
174 Центробежный насос 3(L)S 50-125/3.0
175 Центробежный насос 3(L)S 50-125/2.2
176 Центробежный насос 3(L)S 40-200/11
177 Центробежный насос 3(L)S 40-200/7.5
178 Центробежный насос 3(L)S 40-200/5.5
179 Центробежный насос 3(L)S 40-160/4.0
180 Центробежный насос 3(L)S 40-160/3.0
181 Центробежный насос 3(L)S 40-125/2.2
182 Центробежный насос 3(L)S 40-125/1.5
183 Центробежный насос 3(L)S 32-200/7.5
184 Центробежный насос 3(L)S 32-200/5.5
185 Центробежный насос 3(L)S 32-200/4.0
186 Центробежный насос 3(L)S 32-200/3.0
187 Центробежный насос 3(L)S 32-160/2.2
188 Центробежный насос 3(L)S 32-160/1.5
189 Центробежный насос 3(L)S 32-125/1.1
190 Центробежный насос 3LM 80-160/18.5
191 Центробежный насос 3LM 80-160/15
192 Центробежный насос 3LM 80-160/13
193 Центробежный насос 3LM 80-160/11
194 Центробежный насос 3(L)M 65-200/22
195 Центробежный насос 3(L)M 65-200/18.5
196 Центробежный насос 3(L)M 65-200/15
197 Центробежный насос 3(L)M 65-160/15
198 Центробежный насос 3(L)M 65-160/11
199 Центробежный насос 3(L)M 65-160/9.2
200 Центробежный насос 3(L)M 65-160/7.5

Навигация по сайту

Авторизация



 



 

Программа Excel для расчета выбросов от животноводства (бесплатно)

 
Skotniy-Dvor
 

Расчет выбросов от животноводства по методике 2015 года. Бесплатное приложение Excel.

 
Получить программу бесплатно  

 


 

Обучающий курс Эколог-Шум 2.6 с нуля в видеоформате

 
DVD007-336
 
Всего за 8 часов
детальный пошаговый видеокурс

обучит Вас проводить расчет шума

на программе Эколог-Шум 2.6

 
Узнать больше   

 



Мы Вконтакте

Наверх

© 2007 - 2024 Дмитрий Афанасьев
ИП Афанасьев Дмитрий Николаевич. ОГРН 310371126400054
При публикации материалов ссылка на сайт обязательна