Поделиться ссылкой на сайт

Не пропустите:

Освойте расчет рассеивания на УПРЗА "ЭКО центр":


Новый видеокурс по УПРЗА "ЭКО центр":
Видеокурс УПРЗА "ЭКО центр"

Поиск по сайту

Акустические характеристики насосов

В разделе приведены акстические (шумовые) характеристики насосов в децибелах (дБ, дБА).

title Filter  Количество строк:  
Заголовок материала
1 Насос трёхвинтовой А3 3В 320/25
2 Шестеренный насос IGP7-250
3 Шестеренный насос IGP7-125
4 Шестеренный насос IGP6-125
5 Шестеренный насос IGP6-064
6 Шестеренный насос IGP5-064
7 Шестеренный насос IGP5-032
8 Шестеренный насос IGP4-032
9 Шестеренный насос IGP4-013
10 Шестеренный насос IGP3-010
11 Шестеренный насос IGP3-003
12 Пластинчатый насос DFDP43-50/30
13 Пластинчатый насос DFDP42-50/17
14 Пластинчатый насос DFDP41-50/11
15 Пластинчатый насос DFDP32-30/17
16 Пластинчатый насос DFDP31-30/11
17 Пластинчатый насос DFDP21-17/11
18 Пластинчатый насос DFP4-50
19 Пластинчатый насос DFP3-30
20 Пластинчатый насос DFP2-17
21 Пластинчатый насос DFP1-11
22 Центробежный насос 3LS4 80-250/7.5
23 Центробежный насос 3LS4 80-250/5.5
24 Центробежный насос 3LS4 80-250/5.5R
25 Центробежный насос 3LS4 80-200/4
26 Центробежный насос 3LS4 80-200/4R
27 Центробежный насос 3LS4 80-200/3
28 Центробежный насос 3LS4 80-160/2.2
29 Центробежный насос 3LS4 80-160/2.2R
30 Центробежный насос 3LS4 80-160/1.5
31 Центробежный насос 3LS4 65-250/5.5
32 Центробежный насос 3LS4 65-250/4
33 Центробежный насос 3(L)S4 65-200/3
34 Центробежный насос 3(L)S4 65-200/2.2
35 Центробежный насос 3(L)S4 65-200/2.2R
36 Центробежный насос 3(L)S4 65-160/2.2
37 Центробежный насос 3(L)S4 65-160/1.5
38 Центробежный насос 3(L)S4 65-160/1.1
39 Центробежный насос 3(L)S4 65-125/1.1
40 Центробежный насос 3(L)S4 65-125/0.75
41 Центробежный насос 3(L)S4 65-125/0.55
42 Центробежный насос 3(L)S4 50-200/2.2
43 Центробежный насос 3(L)S4 50-200/1.5
44 Центробежный насос 3(L)S4 50-200/1.5R
45 Центробежный насос 3(L)S4 50-160/1.1
46 Центробежный насос 3(L)S4 50-160/1.1R
47 Центробежный насос 3(L)S4 50-125/0.55
48 Центробежный насос 3(L)S4 50-125/0.55R
49 Центробежный насос 3(L)S4 40-200/1.5
50 Центробежный насос 3(L)S4 40-200/1.1
51 Центробежный насос 3(L)S4 40-200/1.1R
52 Центробежный насос 3(L)S4 40-160/0.55
53 Центробежный насос 3(L)S4 40-160/0.55R
54 Центробежный насос 3(L)S4 40-125/0.37
55 Центробежный насос 3(L)S4 40-125/0.37R
56 Центробежный насос 3(L)S4 32-200/0.75
57 Центробежный насос 3(L)S4 32-200/0.55
58 Центробежный насос 3(L)S4 32-200/0.55R
59 Центробежный насос 3(L)S4 32-160/0.37
60 Центробежный насос 3(L)S4 32-160/0.37R
61 Центробежный насос 3(L)S4 32-125/0.25
62 Центробежный насос 3LM4 80-250/5.5
63 Центробежный насос 3LM4 80-250/5.5R
64 Центробежный насос 3LM4 80-200/4
65 Центробежный насос 3LM4 80-200/4R
66 Центробежный насос 3LM4 80-200/3
67 Центробежный насос 3LM4 80-160/2.2
68 Центробежный насос 3LM4 80-160/2.2R
69 Центробежный насос 3LM4 80-160/1.5
70 Центробежный насос 3LM4 65-250/5.5
71 Центробежный насос 3LM4 65-250/4
72 Центробежный насос 3(L)M4 65-200/3
73 Центробежный насос 3(L)M4 65-200/2.2
74 Центробежный насос 3(L)M4 65-200/2.2R
75 Центробежный насос 3(L)M4 65-160/2.2
76 Центробежный насос 3(L)M4 65-160/1.5
77 Центробежный насос 3(L)M4 65-160/1.1
78 Центробежный насос 3(L)M4 65-125/1.1
79 Центробежный насос 3(L)M4 65-125/0.75
80 Центробежный насос 3(L)M4 65-125/0.55
81 Центробежный насос 3(L)M4 50-200/2.2
82 Центробежный насос 3(L)M4 50-200/1.5
83 Центробежный насос 3(L)M4 50-200/1.5R
84 Центробежный насос 3(L)M4 50-160/1.1
85 Центробежный насос 3(L)M4 50-160/1.1R
86 Центробежный насос 3(L)M4 50-125/0.55
87 Центробежный насос 3(L)M4 50-125/0.55R
88 Центробежный насос 3(L)M4 40-200/1.5
89 Центробежный насос 3(L)M4 40-200/1.1
90 Центробежный насос 3(L)M4 40-200/1.1R
91 Центробежный насос 3(L)M4 40-160/0.55
92 Центробежный насос 3(L)M4 40-160/0.55R
93 Центробежный насос 3(L)M4 40-125/0.37
94 Центробежный насос 3(L)M4 40-125/0.37R
95 Центробежный насос 3(L)M4 32-200/0.75
96 Центробежный насос 3(L)M4 32-200/0.55
97 Центробежный насос 3(L)M4 32-200/0.55
98 Центробежный насос 3(L)M4 32-200/0.55R
99 Центробежный насос 3(L)M4 32-160/0.37
100 Центробежный насос 3(L)M4 32-160/0.37R

Кол-во

Навигация по сайту

Авторизация



 



 

Программа Excel для расчета выбросов от животноводства (бесплатно)

 
Skotniy-Dvor
 

Расчет выбросов от животноводства по методике 2015 года. Бесплатное приложение Excel.

 
Получить программу бесплатно  

 


 

Обучающий курс Эколог-Шум 2.6 с нуля в видеоформате

 
DVD007-336
 
Всего за 8 часов
детальный пошаговый видеокурс

обучит Вас проводить расчет шума

на программе Эколог-Шум 2.6

 
Узнать больше   

 



Мы Вконтакте

Наверх

© 2007 - 2024 Дмитрий Афанасьев
ИП Афанасьев Дмитрий Николаевич. ОГРН 310371126400054
При публикации материалов ссылка на сайт обязательна