Протокол расчета класса опасности отхода
Наименование отхода:
|
Пыль бетонная
|
Код отхода по ФККО-2014:
|
3 46 200 03 42 4
|
Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с «Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденными приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536.
Состав отхода и результаты расчета по компонентам отхода:
Компонент | Сод.. % | Ci(мг/кг) | Xi | Zi | lgWi | Wi (мг/кг) | Ki |
Кремний | 40,6 | 406000 | 3,500000 | 4,333333 | 4,400000 | 25118,900 | 16,163 |
Кальций | 30,1 | 301000 | 3.700000 | 4.600000 | 4.857143 | 71968,567 | 4,182 |
Алюминий | 2,9 | 29000 | 3.272727 | 4.030303 | 4.030769 | 10734,189 | 2,702 |
Железо | 1,4 | 14000 | 3.333333 | 4.111111 | 4.117647 | 13111,339 | 1,068 |
Магний | 3,0 | 30000 | 3.250000 | 4.000000 | 4.000000 | 10000,000 | 3,000 |
Фосфора оксид P2O5 | 0,05 | 500 | 3.200000 | 3.933333 | 3.933333 | 8576,959 | 0,058 |
Кальция сульфат по (Ca) | 20,05 | 200500 | 3.700000 | 4.600000 | 4.857143 | 71968,567 | 2,786 |
Железа оксид Fe2O3 | 1,0 | 10000 | 3.181818 | 3.909091 | 3.909091 | 8111,308 | 1,233 |
Сумма по компонентам, % | 100 | ||||||
Показатель К степени опасности отхода: | 31,192 | ||||||
Класс опасности отхода: | IV |
Скачать протокол расчета класса опасности бесплатно в формате doc
Скачать протокол расчета класса опасности отходов бесплатно в формате pdf
Если Вам требуется много протоколов расчета класса опасности,
то забирайте их отсюда.
Если вы хотите научиться проводить расчет класса опасности самостоятельно,
то воспользуйтесь моим авторским курсом:
"Расчет класса опасности отходов. Вручную. С нуля"
Если вы хотите заказать расчет класса опасности отходов специалистам,
то закажите расчет класса опасности своих отходов у нас.
< Предыдущая | Следующая > |
---|