Поделиться ссылкой на сайт

Не пропустите:

Освойте расчет рассеивания на УПРЗА "ЭКО центр":


Новый видеокурс по УПРЗА "ЭКО центр":
Видеокурс УПРЗА "ЭКО центр"

Поиск по сайту

Отвал для захоронения твердых бытовых отходов


Хиты (744)

Объект размещения отходов (ОРО):

Регион нахождения ОРО:Icon Регион нахождения ОРО: Кемеровская область

Тип ОРО:Icon Тип ОРО: Отвал

Ближайший к ОРО населенный пункт:Icon Ближайший к ОРО населенный пункт: поселок РТС

Назначение ОРО:Icon Назначение ОРО: Захоронение отходов


Номер ОРО:Icon Номер ОРО: 42-00328-З-00625-310715

Номер приказа о включении объкта в ГРОРО:Icon Номер приказа о включении объкта в ГРОРО: № 625 от 31.07.2015

Год включения объекта в ГРОРО:Icon Год включения объекта в ГРОРО: 2015


Эксплуатирующая организация:Icon Эксплуатирующая организация: Муниципальное предприятие города Кемерово «Спецавтохозяйство»

Контактаная информация:Icon Контактаная информация:
650024, г. Кемерово, ул. Автозаводская, 10-А

Телефон: (384) 228-73-67

Факс:
(3842) 28-12-55

Email: SAHKEMTROVO@RAMBLER.RU



Перечень отходов, код по ФККО (ФККО-2014):Icon Перечень отходов, код по ФККО (ФККО-2014):
пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 01 42 4;
опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 11 43 4;
обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 41 21 4;
отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 4 04 290 99 51 4;
бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства 4 05 000 00 00 0 отходы рубероида 4 04 290 99 51 4;
золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4;
неметаллические минеральные продукты прочие, утратившие потребительские свойства 4 50 000 00 00 0;
отходы стекла и изделий из стекла 4 51 000 00 00 0;
пыль газоочистки щебеночная 2 31 112 05 42 4;
отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 2 31 112 03 40 4;
отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4;
отходы базальтового волокна и материалов на его основе 4 57 112 01 20 4;
пыль газоочистки каменноугольная 2 11 310 02 42 4;
отходы асбеста в кусковой форме 3 48 511 01 20 4;
пыль газоочистки гипсовая 2 31 122 02 42 4;
отходы абразивных материалов в виде пыли 4 56 200 51 42 4;
пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса 3 08 140 02 42 4;
отходы добычи и обогащения угля 2 11 000 00 00 0;
отходы фото- и кинопленки 4 17 150 01 29 4;
отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4;
отходы производства резиновых изделий 3 31 000 00 00 0;
отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4;
изделия текстильные, утратившие потребительские свойства, загрязненные 4 02 300 00 00 0;
отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению 7 30 000 00 00 0;
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4;
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4;
отходы строительства зданий, сооружений 8 20 000 00 00 0;
мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4;
осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 7 22 200 00 00 0;
прочие твердые коммунальные отходы 7 31 900 00 00 0;
пыль зерновая 3 01 161 11 42 5;
отходы от механической очистки и сортировки зерна (зерновые отходы) 1 11 120 00 00 0
технологические потери муки пшеничной 3 01 171 21 49 5;
хлебная крошка 3 01 179 03 29 5;
отходы растениеводства 1 11 000 00 00 0;
очистки овощного сырья 3 01 132 03 29 5;
дробина солодовая (пивная) 3 01 240 05 29 5;
скорлупа от куриных яиц 3 01 179 05 29 5;
обрезь жесткого кожевенного товара 3 04 311 03 29 5;
горбыль из натуральной чистой древесины 3 05 220 01 21 5;
обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5;
тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 140 00 51 5;
прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 190 00 51 5;
опилки натуральной чистой древесины 3 05 230 01 43 5;
стружка натуральной чистой древесины 3 05 230 02 22 5;
опилки и стружка натуральной чистой древесины есортированные 3 05 291 11 20 5;
отходы при лесозаготовках 1 52 000 00 00 0;
отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 1 52 110 01 21 5;
отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5;
обрезь гофрокартона 3 06 121 43 29 5;
отходы упаковочной бумаги незагрязненные 4 05 182 01 60 5;
отходы упаковочного картона незагрязненные 4 05 183 01 60 5;
отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 4 05 184 01 60 5;
отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 4 05 122 02 60 5;
срыв бумаги 3 06 121 12 29 5;
использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги 4 05 122 01 60 5;
отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме черного и коричневого цветов 4 05 402 01 20 5;
отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, битумированные, ламинированные), а также изделий из них незагрязненные 4 05 200 00 00 0;
отходы вощеной бумаги 4 05 290 01 29 5;
отходы стекловолокна 3 41 400 01 20 5;
лом черепицы, керамики незагрязненный 8 23 201 01 21 5;
лом керамических изоляторов 4 59 110 01 51 5;
керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 59 110 99 51 5;
лом изделий из стекла 4 51 101 00 20 5;
отходы строительного щебня незагрязненные 8 19 100 03 21 5;
грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ 8 11 100 01 49 5;
лом шамотного кирпича 9 12 181 01 21 5;
лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 8 12 201 01 20 5;
лом строительного кирпича незагрязненный 8 23 101 01 21 5;
отходы песка незагрязненные 8 19 100 01 49 5;
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 8 22 201 01 21 5;
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 8 22 301 01 21 5;
отходы гипса в кусковой форме 2 31 122 01 21 5;
абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 2 31 122 01 21 5;
шкурка шлифовальная отработанная 4 56 200 01 29 5;
отходы цемента в кусковой форме 4 56 100 01 51 5;
цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами 4 42 101 01 49 5;
остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5;
тормозные колодки отработанные 9 20 310 01 52 5;
отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены незагрязненные 4 34 000 00 00 0;
отходы продукции из полиамида незагрязненные 4 34 130 00 00 0;
отходы полипропиленовой тары незагрязненной 4 34 120 04 51 5;
лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 4 34 110 03 51 5;
ионообменные смолы отработанные при водоподготовке 7 10 211 01 20 5;
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 110 02 29 5;
отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 4 34 110 04 51 5;
отходы продукции из полипропилена незагрязненные 4 34 120 00 00 0;
отходы продукции из имидофлекса незагрязненные 4 36 110 01 20 5;
отходы продукции из целлофана незагрязненные 4 34 199 01 20 5;
лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные 4 34 181 01 51 5;
шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 110 02 51 5;
ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 120 01 51 5;
обрезки вулканизованной резины 3 31 151 02 20 5;
отходы производства текстильных изделий 3 02 000 00 00 0;
обрезки и обрывки тканей смешанных 3 03 111 09 23 5;
отходы из жилищ крупногабаритные 7 31 110 02 21 5
мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный 7 33 100 00 00 0;
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 7 36 100 01 30 5;
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 7 35 100 01 72 5;
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 7 35 100 02 72 5;
отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 7 37 100 01 72 5;
отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно- спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 7 37 100 02 72 5;
отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 7 31 200 03 72 5;
лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 4 82 411 00 52 5;
отходы при заборе, очистке и распределении воды для бытовых и промышленных нужд 7 10 000 00 00 0


 

Навигация по сайту

Авторизация



 



 

Программа Excel для расчета выбросов от животноводства (бесплатно)

 
Skotniy-Dvor
 

Расчет выбросов от животноводства по методике 2015 года. Бесплатное приложение Excel.

 
Получить программу бесплатно  

 


 

Сборник расчетов
образования отходов 3.0

 
DVD007-mini
 

Расчет объемов образования отходов, без использования специализированных программ.
Сборник примеров.

 
Узнать больше и заказать   

 



Мы Вконтакте

Наверх

© 2007 - 2024 Дмитрий Афанасьев
ИП Афанасьев Дмитрий Николаевич. ОГРН 310371126400054
При публикации материалов ссылка на сайт обязательна