Поделиться ссылкой на сайт

Не пропустите:

Освойте расчет рассеивания на УПРЗА "ЭКО центр":


Новый видеокурс по УПРЗА "ЭКО центр":
Видеокурс УПРЗА "ЭКО центр"

Поиск по сайту

Полигон ТБО пгт. Полазна


Хиты (1875)

Объект размещения отходов (ОРО):

Регион нахождения ОРО:Icon Регион нахождения ОРО: Пермский край

Тип ОРО:Icon Тип ОРО: Полигон ТБО

Ближайший к ОРО населенный пункт:Icon Ближайший к ОРО населенный пункт: с. Нижнее Задолгое

Назначение ОРО:Icon Назначение ОРО: Захоронение


Номер ОРО:Icon Номер ОРО: 59-00035-Х-00479-010814

Номер приказа о включении объкта в ГРОРО:Icon Номер приказа о включении объкта в ГРОРО: № 479 от 01.08.2014

Год включения объекта в ГРОРО:Icon Год включения объекта в ГРОРО: 2014


Эксплуатирующая организация:Icon Эксплуатирующая организация: ООО "Кама-1"

Контактаная информация:Icon Контактаная информация:
Пермский край, Добрянский район, пгт. Полазна, 50 лет Октября, 13

Тел. (834265) 7-68-84


Перечень отходов, код по ФККО (ФККО-2014):Icon Перечень отходов, код по ФККО (ФККО-2014):
Технологические потери муки, мучки сметки 111 111 00 11 00 0
Отходы растениеводства, парникового хозяйства 111 200 00 00 00 0
Отходы от переработки овощей и фруктов 111 300 00 00 00 0
Отходы шкур, мехов и кожи 140 000 00 00 00 0
Отходы хромовой кожи 147 002 00 01 00 0
Отходы кож нехромового дубления 147 003 00 01 00 0
Отходы использованных кожаных изделий 147 006 00 01 00 0
Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 147 006 01 13 00 4
Древесные отходы 170 000 00 00 00 0
Отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами 171 100 00 00 00 0
Отходы коры 171 101 01 01 00 4
Кора с примесью земли 171 101 02 01 00 4
Опилки и стружки натуральной чистой древесины 171 106 00 01 00 0
Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами 171 200 00 00 00 0
Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, потерявшие свои потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 до 2,5% включительно 171 201 00 01 00 0
Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 201 01 01 01 4
Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 201 02 01 01 4
Отходы обработки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 00 01 00 0
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 01 01 01 4
Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 02 01 01 4
Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 03 01 01 4
Древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно, не кондиционные, брак 171 202 04 01 01 4
Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 05 11 01 4
Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 06 04 01 4
Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений 171 205 00 01 00 4
Древесные отходы с пропиткой и покрытиями не сортированные 171 220 00 01 01 4
Прочие отходы обработки и переработки древесины 171 900 00 00 00 0
Разнородные древесные отходы 171 901 00 01 00 0
Опилки разнородной древесины например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 01 01 00 4
Стружка разнородной древесины например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 02 01 00 4
Опилки и стружки разнородной древесины например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 03 01 00 4
Пыль от обработки разнородной древесины например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 04 11 00 4
Шлам от обработки разнородной древесин например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 05 04 00 4
Обрезь разнородной древесины например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 06 01 00 4
Отходы древесины от лесоразработок 173 001 00 01 00 0
Отходы целлюлозы, бумаги и картона 180 000 00 00 00 0
Отходы бумаги и картона незагрязненные 187 100 00 00 00 0
Отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные 187 101 00 01 00 0
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные 187 102 00 01 00 0
Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона 187 199 00 01 00 0
Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями 187 200 00 00 00 0
Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием 187 201 00 01 00 0
Отходы бумаги с нанесенным лаком 187 201 01 01 01 4
Отходы бумажной клеевой ленты 187 201 02 01 01 4
Отходы фотобумаги 187 202 00 01 01 4
Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом 187 204 00 01 00 0
Отходы рубероида 187 204 01 01 01 4
Отходы толи 187 204 02 01 01 4
Прочие отходы бумаги и картона 187 900 00 00 00 0
Разнородные отходы бумаги и картона например, содержащие отходы фотобумаги 187 901 00 01 00 4
Бой от печей металлургических процессов 311 100 00 01 00 0
Золошлаки от сжигания углей 313 002 00 01 00 0
Золошлаки от сжигания углей Березовский 313 002 02 01 00 4
Горновой песок литейного производства 314 001 00 08 00 4
Отходы песка очистных и пескоструйных устройств в металлургии 314 002 00 08 00 4
Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 314 003 00 11 00 4
Отходы керамзита 314 006 00 01 00 0
Отходы керамики 314 007 00 01 00 0
Стеклянные отходы 314 008 00 01 00 0
Отходы строительного щебня 314 009 00 01 00 0
Отходы асбоцемента в кусковой форме 314 012 02 01 01 4
Отходы известняка и доломита 314 013 00 01 00 0
Отходы кирпича включая шамотный кирпич 314 014 00 01 00 0
Отходы минерального волокна 314 016 00 01 00 0
Отходы шлаковаты 314 016 01 01 00 4
Отходы базальтового супертонкого волокна 314 016 03 01 00 4
Отходы песка 314 023 00 01 00 0
Отходы бетона, железобетона 314 027 00 01 00 0
Отходы древесного угля 314 034 00 08 00 0
Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси 314 035 00 01 00 0
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 314 035 01 11 00 4
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме 314 035 02 01 00 4
Отходы бетонной смеси 314 036 00 08 00 0
Отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30% 314 036 01 08 00 4
Отходы гипса 314 038 00 01 00 0
Отходы минеральные от газоочистки 314 039 00 01 00 0
Отходы абразивных материалов и инструментов 314 043 00 01 00 0
Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 314 043 04 11 00 4
Шлак сварочный 314 048 00 01 99 4
Отходы цемента 314 055 00 01 00 0
Отходы глазури эмали 314 060 00 01 00 0
Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, не загрязненные опасными веществами 314 700 00 00 00 0
Цеолит отработанный, не загрязненный опасными веществами 314 703 00 01 00 0
Алюмогель отработанный, не загрязненный опасными веществами 314 704 00 01 00 0
Силикагель отработанный, не загрязненный опасными веществами 314 705 00 01 00 0
Шлам минеральный от газоочистки 316 060 00 04 00 0
Отходы полимерных материалов 570 000 00 00 00 0
Отходы пленкосинтетического картона 571 009 01 01 00 4
Отходы фото- и кинопленки, рентгеновской пленки 571 015 00 01 00 4
Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе 571 016 00 01 00 4
Отходы затвердевшего полиэтилена 571 029 00 01 00 0
Отходы затвердевшего полипропилена 571 030 00 01 00 0
Отходы затвердевших стеклопластиков 571 032 00 01 00 0
Отходы стеклолакоткани 571 032 01 01 00 4
Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 571 099 00 01 00 4
Твердые отходы резины 575 001 00 01 00 0
Резиноасбестовые отходы в том числе изделия отработанные и брак 575 003 00 01 00 4
Резинометаллические отходы в том числе изделия отработанные и брак 575 004 00 01 00 0
Отходы резины, включая старые шины 575 000 00 00 00 0
Отходы полимерных материалов из размалывающих устройств легкие фракции 578 001 00 01 00 4
Пыль полимерных материалов с фильтров размалывающих устройств 578 002 00 11 00 4
Отходы полиамидного волокна и нитей 581 001 00 01 00 0
Отходы растительного волокна включая очесы, прядильные отходы и расщипанное сырье 581 006 00 01 00 0
Отходы тканей, старая одежда 581 011 00 01 00 0
Твердые коммунальные отходы 910 000 00 00 00 0
Отходы из жилищ 911 000 00 00 00 0
Отходы от жилищ несортированные исключая крупногабаритные 911 001 00 01 00 4
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 912 000 00 00 00 0
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный исключая крупногабаритный 912 004 00 01 00 4
Мусор строительный 912 006 00 01 00 0
Мусор строительный от разборки зданий 912 006 01 01 00 4
Прочие коммунальные отходы 990 000 00 00 00 0


 

Навигация по сайту

Авторизация



 



 

Программа Excel для расчета выбросов от животноводства (бесплатно)

 
Skotniy-Dvor
 

Расчет выбросов от животноводства по методике 2015 года. Бесплатное приложение Excel.

 
Получить программу бесплатно  

 


 

Сборник расчетов
образования отходов 3.0

 
DVD007-mini
 

Расчет объемов образования отходов, без использования специализированных программ.
Сборник примеров.

 
Узнать больше и заказать   

 



Мы Вконтакте

Наверх

© 2007 - 2024 Дмитрий Афанасьев
ИП Афанасьев Дмитрий Николаевич. ОГРН 310371126400054
При публикации материалов ссылка на сайт обязательна