Поделиться ссылкой на сайт

Не пропустите:

Освойте расчет рассеивания на УПРЗА "ЭКО центр":


Новый видеокурс по УПРЗА "ЭКО центр":
Видеокурс УПРЗА "ЭКО центр"

Поиск по сайту

полигон ТБО


Хиты (1698)

Объект размещения отходов (ОРО):

Регион нахождения ОРО:Icon Регион нахождения ОРО: Ленинградская область

Тип ОРО:Icon Тип ОРО: Полигон ТБО

Ближайший к ОРО населенный пункт:Icon Ближайший к ОРО населенный пункт: д. Захонье

Назначение ОРО:Icon Назначение ОРО: Захоронение


Номер ОРО:Icon Номер ОРО: 47-00014-З-00479-010814

Номер приказа о включении объкта в ГРОРО:Icon Номер приказа о включении объкта в ГРОРО: № 479 от 01.08.2014

Год включения объекта в ГРОРО:Icon Год включения объекта в ГРОРО: 2014


Эксплуатирующая организация:Icon Эксплуатирующая организация: ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС»

Контактаная информация:Icon Контактаная информация:
188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25

Телефон: (812) 702 7319

Tелефакс: 8 (813-73) 22-878

Адрес электронной почты: profspectrans@profspectrans.ru


Перечень отходов, код по ФККО (ФККО-2014):Icon Перечень отходов, код по ФККО (ФККО-2014):
Пыль табачная 114 04102 11 01 3
Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак 171 20600 13 01 3
Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами содержание масел - 15 % и более 171 302 01 04 03 3
Стружка древесная, загрязненная минеральными маслами содержание масел - 15 % и более 171 302 02 04 03 3
Опилки древесные, загрязненные бензином содержание бензина - 15 % и более 171 303 01 04 03 3
Стружка древесная, загрязненная бензином содержание бензина - 15 % и более 171 303 02 04 03 3
Пыль электрофильтров алюминиевого производства
312 031 00 11 01 3
Пыль асбоцементная 314 012 01 11 01 3
Песок, загрязненный мазутом содержание мазута -15 % и более 314 023 02 04 03 3
Песок, загрязненный маслами содержание масел 15 % и более 314 023 03 04 03 3
Песок, загрязненный бензином количество бензина 15 % и более 314 023 04 04 03 3
Пыль цементная 314 055 01 11 00 3
Уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами содержание масла -15 % и более 314 801 02 01 03 3
Угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами содержание масла -15 % и более 314 802 02 01 03 3
Коксовые массы отработанные, загрязненные минеральными маслами содержание масла - 15 % и более 314 803 02 01 03 3
Шлам минеральный от газоочистки производства алюминия 316 060 03 04 01 3
Лом свинца несортированный 353 102 01 01 01 3
Скрап свинцовый незагрязненный 353 102 18 01 01 3
Провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства 353 103 05 01 01 3
Скрап медный незагрязненный 353 103 18 01 01 3
Скрап цинковый незагрязненный 353 104 18 01 01 3
Отходы, содержащие никель в том числе пыль и/или опилки никеля, несортированные 353 110 11 01 01 3
Пыль никеля незагрязненная 353 110 16 11 01 3
Пыль хрома незагрязненная 353 119 16 11 01 3
Скрап хрома незагрязненный 353 119 18 01 01 3
Пыль порошок от шлифования меди с содержанием металла 50 % и более 353 503 16 11 01 3
Пыль порошок от шлифования цинка с содержанием металла 50 % и более 353 504 16 11 01 3
Пыль порошок от шлифования никеля с содержанием металла 50 % и более 353 510 16 11 01 3
Пыль порошок от шлифования хрома с содержанием металла 50 % и более 353 519 16 11 01 3
Обтирочный материал, загрязненный маслами содержание масел 15 % и более 549 027 01 01 03 3
Окалина замасленная содержание масла 15 % и более 549 030 01 04 03 3
Пенька промасленная содержание масла 15 % и более 549 030 02 01 03 3
Сальниковая набивка асбесто- графитовая, промасленная содержание масла 15 % и более 549 030 03 01 03 3
Аккумуляторы свинцовые отработанные, неразобранные, со слитым электролитом 921 101 02 13 01 3
Пыль солодовая 111 402 00 11 99 4
Пыль кофейная 114 001 01 11 00 4
Пыль чайная 114 002 02 11 00 4
Отходы пряностей в виде пыли или порошка 114 015 01 01 00 4
Пыль комбикормовая 117 105 00 11 00 4
Отходы растительных жиров 123 003 00 00 00 4
Отходы животных жиров 123 004 00 00 00 4
Отходы шквары 123 005 00 01 00 4
Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 125 001 00 00 00 4
Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты 125 002 00 00 00 4
Отходы от зачистки растительных и животных жиров 126 005 00 00 00 4
Отходы отбеливающей глины, содержащей масла 129 001 00 00 00 4
Шлам от шлифовки кож и кожная пыль мука 147 004 00 00 00 4
Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 147 006 01 13 00 4
Отходы коры 171 101 01 01 00 4
Кора с примесью земли 171 101 02 01 00 4
Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 171 107 00 11 00 4
Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 171 201 01 01 01 4
Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 171 201 02 01 01 4
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующих смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 171 202 01 01 01 4
Стружка древесностружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 171 202 02 01 01 4.
Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 171 202 03 01 01 4
Древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно, некондиционные, брак 171 202 04 01 01 4
Пыль при изготовлении и обработке древесностружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 171 202 05 11 01 4
Шлам при изготовлении и обработке древесностружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно 171 202 06 04 01 4
Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений 171 205 00 01 00 4
Отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором NH4 2HPO4 производство спичек 171 207 01 01 01 4
отходы древесины с масляной пропиткой 171 208 00 01 01 4
Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные 171 220 00 01 01 4
Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами содержание масел - менее 15 % 171 302 01 01 03 4
Стружка древесная, загрязненная минеральными маслами содержание масел - менее 15 % 171 302 02 01 03 4
Опилки древесные, загрязненные бензином содержание бензина - менее 15 % 171 303 01 01 03 4
Стружка древесная, загрязненная бензином содержание бензина - менее 15 % 171 303 02 01 03 4
Опилки разнородной древесины например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 01 01 00 4
Стружка разнородной древесины например, содержащая стружку древесностружечных и/или древесноволокнистых плит 171 901 02 01 00 4
Опилки и стружки разнородной древесины например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 03 01 00 4
Пыль от обработки разнородной древесины например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 04 11 00 4
Шлам от обработки разнородной древесины например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 05 04 00 4
Обрезь разнородной древесины например, содержащая обрезь древесностружечных и/или древесноволокнистых плит 171 901 06 01 00 4
Отходы бумаги с нанесенным лаком 187 201 01 01 01 4
Отходы бумажной клеевой ленты 187 201 02 01 01 4
Отходы фотобумаги 187 202 00 01 01 4
Отходы рубероида 187 204 01 01 01 4
Отходы толи 187 204 02 01 01 4
Разнородные отходы бумаги и картона например, содержащие отходы фотобумаги 187 901 00 01 00 4
Футеровка миксеров алюминиевого производства отработанная 311 102 01 01 00 4
Футеровка пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства отработанная 311 102 02 01 00 4
Футеровка разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства отработанная 311 102 03 01 00 4
Кирпичная футеровка алюминиевых электролизеров отработанная 311 102 04 01 00 4
Шлак печей переплава алюминиевого производств 312 029 00 01 01 4
Золошлаки от сжигания углей Березовский 313 002 02 01 00 4
Горновой песок литейного производства 314 001 00 08 00 4
Отходы песка очистных и пескоструйных устройств в металлургии 314 002 00 08 00 4
Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % 314 003 00 11 00 4
Пыль керамзитовая 314 006 01 11 00 4
Пыль керамическая 314 007 01 11 00 4
Пыль стеклянная 314 008 01 11 00 4
Пыль щебеночная 314 009 01 11 00 4
Отходы асбоцемента в кусковой форме 314 012 02 01 01 4
Пыль известковая и доломитовая 314 013 01 11 00 4
Отходы мела в виде порошка или пыли 314 013 05 11 00 4
Пыль кирпичная 314 014 02 11 00 4
Отходы шлаковаты 314 016 01 01 00 4
Пыль от шлаковаты 314 016 02 11 00 4
Отходы базальтового супертонкого волокна 314 016 03 01 00 4
Пыль каменноугольная 314 021 01 11 00 4
Огарки обожженных анодов алюминиевого производства 314 021 03 01 00 4
Песок, загрязненный мазутом содержание мазута - менее 15 % 314 023 02 01 03 4
Песок, загрязненный маслами содержание масел - менее 15 % 314 023 03 01 03 4
Песок, загрязненный бензином количество бензина - менее 15 % 314 023 04 01 03 4
Пыль бетонная 314 027 03 11 00 4
Пыль графитная 314 032 01 11 00 4
Пыль древесного угля 314 034 01 11 00 4
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 314 035 01 11 00 4
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме 314 035 02 01 00 4
Отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30 % 314 036 01 08 00 4
Отходы асбеста в кусковой форме 314 037 02 01 01 4
Отходы асбестовой бумаги 314 037 03 01 01 4
Пыль гипсовая 314 038 01 11 00 4
Пыль электрофильтров производства кремния 314 039 02 11 00 4
Отходы в виде абразивных материалов пыли и порошка 314 043 04 11 00 4
Шлак сварочный 314 048 00 01 99 4
Пыль коксовая 314 053 01 11 00 4
Пыль глазури эмали 314 060 01 11 00 4
Уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами содержание масла - менее 15% 314 801 02 01 03 4
Угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами содержание масла - менее 15 % 314 802 02 01 03 4
Коксовые массы отработанные, загрязненные минеральными маслами содержание масла - менее 15 % 314 803 02 01 03 4
Шлам асбестовый, незагрязненный опасными веществами 316 044 01 04 00 4
Отходы, содержащие чугун в том числе чугунную пыль, несортированные 351 101 11 01 00 4
Пыль чугунная незагрязненная 351 101 16 11 00 4
Отходы, содержащие сталь в том числе стальную пыль, несортированные 351 201 11 01 00 4
Пыль стальная незагрязненная 351 201 16 11 00 4
Отходы, содержащие сталь углеродистых марок в том числе стальную пыль , несортированные 351 202 11 01 00 4
Пыль стали углеродистых марок незагрязненная 351 202 16 11 00 4
Отходы, содержащие легированную сталь в том числе стальную пыль , несортированные 351 203 11 01 00 4
Пыль легированной стали незагрязненная 351 203 16 11 00 4
Отходы, содержащие оцинкованную сталь в том числе стальную пыль , несортированные 351 204 11 01 00 4
Пыль оцинкованной стали незагрязненная 351 204 16 11 00 4
Отходы, содержащие луженую сталь в том числе стальную пыль , несортированные 351 205 11 01 00 4
Пыль луженой стали незагрязненная 351 205 16 11 00 4
Отходы, содержащие черные металлы в том числе чугунную и/или стальную пыль , несортированные 351 311 00 01 00 4
Пыль черных металлов незагрязненная 351 316 00 11 00 4
Металлическая дробь с примесью шлаковой корки дробеструйная обработка 351 503 01 08 00 4
Пыль или порошок от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более 351 503 66 11 00 4
Сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов 351 504 02 01 00 4
отходы, содержащие алюминии в том числе алюминиевую пыль , несортированные 353 101 11 01 00 4
Пыль алюминиевая незагрязненная 353 101 16 11 00 4
Скрап никеля незагрязненный 353 110 18 01 01 4
Тара и упаковка из олова незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак 353 111 03 13 00 4
Отходы, содержащие олово, несортированные 353 111 11 01 00 4
Пыль оловянная незагрязненная 353 111 16 11 00 4
Скрап оловянный незагрязненный 353 111 18 01 00 4
Отходы, содержащие титан в том числе титановую пыль, несортированные 353 117 11 01 00 4
Пыль титана незагрязненная 353 117 16 11 00 4
Тара и упаковка из алюминия, загрязненная горюче- смазочными материалами содержание горюче-смазочных материалов - менее 15 % по весу 353 501 03 13 03 4
Пыль или порошок от шлифования алюминия с содержанием металла 50 % и более 353 501 16 11 00 4
Пыль порошок от шлифования олова с содержанием металла 50 % и более 353 511 16 11 00 4
Пыль порошок от шлифования титана с содержанием металла 50 % и более 353 517 16 11 00 4
Отходы, содержащие медные сплавы в том числе пыль медных сплавов , несортированные 354 10111 01 00 4
Пыль медных сплавов незагрязненная 354 101 16 11 00 4
Отходы, содержащие бронзу в том числе пыль бронзы, несортированные 354 102 11 01 00 4
Пыль бронзы незагрязненная 354 102 16 11 00 4
Отходы, содержащие латунь в том числе пыль латуни, несортированные 354 103 11 01 00 4
Пыль латуни незагрязненная 354 103 16 11 00 4
Пыль порошок от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50 % и более 354 601 16 11 00 4
Пыль порошок от шлифования бронзы с содержанием металла 50 % и более 354 602 16 11 00 4
Пыль порошок от шлифования латуни с содержанием металла 50 % и более 354 603 16 11 00 4
Отходы битума, асфальта в твердой форме 549 012 00 01 00 4
Обтирочный материал, загрязненный маслами содержание масел - менее 15% 549 027 01 01 03 4
Окалина замасленная содержание масла - менее 15% 549 030 01 04 03 4
Пенька промасленная содержание масла - менее 15% 549 030 02 01 03 4
Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная содержание масла - менее 15% 549 030 03 01 03 4
Отходы пленкосинтетического картона 571 009 01 01 00 4
Отходы пленкоасбокартона571 009 02 01 00 4
Отходы фото - и кинопленки, рентгеновской пленки 571 015 00 01 00 4
Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе 571 016 00 01 00 4
Отходы стеклоткани 571 032 01 01 00 4
Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 571 099 00 01 00 4
Пыль мука резиновая 575 001 05 11 00 4
Шины пневматические отработанные 575 002 00 13 00 4
Камеры пневматические отработанные 575 002 01 13 00 4
Покрышки отработанные 575 002 02 13 00 4
Покрышки с тканевым кордом 575 002 03 13 00 4
Покрышки с металлическим кордом отработанные 575 002 04 13 00 4
Резиноасбестовые отходы в том числе изделия отработанные и брак 575 003 00 01 00 4
Отходы полимерных материалов из размалывающих устройств легкие фракции 578 001 00 01 00 4
Пыль полимерных материалов с фильтров размалывающих устройств 578 002 00 11 00 4
Пыль хлопковая581 006 11 11 00 4
Отходы из жилищ несортированные исключая крупногабаритные 911 001 00 01 00 4
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный исключая крупногабаритный 912 004 00 01 00 4
Мусор строительный от разборки зданий 912 006 01 01 00 4
Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными веществами 31470000 00 00 0
Прочие отходы твердые минеральные 31400000 00 00 0
Отходы минеральные от газоочистки 31403900 01 00
Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами 31480100 00 00 0
Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами 31480200 00 00 0
Шлам минеральный от газоочистки 31606000 04 00 0
Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами 54903000 00 00 0
Отходы осадки при подготовке воды 94100000 00 00 0
Отходы осадки при механической и биологической очистке сточных вод 94300000 00 00 0
Отходы минерального происхождения исключая отходы металлов 31000000 00 00 0
Отходы твердых сополимеров стирола 57103600 01 00 0
Отходы переработки овощей и фруктов 11130000 00 00 0
Отходы осадки из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки 95100000 00 00 0
Отходы осадки при механической и биологической очистке сточных вод 94300000 00 00 0
Отходы минерального происхождения исключая отходы металлов 31000000 00 00 0
Печной бой, металлургический и литейный щебень брак 31100000 00 00 0
Отходы строительного щебня 31400900 01 00 0
Отходы клея, клеящих веществ, мастик, незатвердевших смол 55700000 00 00 0
Отходы использованных кожаных изделий 14700600 01 00 0
Опилки натуральной чистой древесины 17110601 01 00 5
Мусор промышленный
Твердые коммунальные отходы 91000000 00 00 0
Отходы затвердевшего полиэтилена 57102900 01 00 0
Отходы осадки при промывке канализационных сетей 94700000 00 00 0
Отходы осадки при водоподготовке 94100000 00 00 0
Отходы осадки от реагентной очистки сточных вод 94500000 00 00 0
Отходы осадки при обработке сточных вод, не вошедшие в другие позиции 94800000 00 00 0
Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использовании воды 94000000 00 00 0
Фильтровочные и поглотительные отработанные масса, загрязненные опасными веществами 31480000 00 00 0
Отходы от водоэксплуатации 94900000 00 00 0
Отходы лакокрасочных средств тара железная, загрязненная засохшими лакокрасочными материалами, не содержащая растворители и тяжелые металлы 55500000 00 00 0
Сорбенты, не вошедшие в другие пункты сорбенты, загрязненные нефтепродуктами, содержание нефтепродуктов менее 15% 59600000 00 00 0
Сорбенты, не вошедшие в другие пункты 59600000 00 00
Отходы лакокрасочных средств 55500000 00 00 0
Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами 35150000 01 00 0
Окалина 35150400 01 00 0
Отходы гигиенических средств 56600000 00 00 0
Отходы полимерных материалов 57000000 00 00 0
Затвердевшие отходы пластмасс 57100000 00 00 0
Отходы асбеста 31403700 01 00 0
Отходы глазури эмали 31406000 01 00 0
Минеральные шламы 31600000 00 00 0
Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов 11000000 00 00 0
Отходы производства пищевых продуктов 11100000 00 00 0
Отходы пивоваренного, спиртового и ликероводочного производства 11140000 00 00 0
Отходы растениеводства, парникового хозяйства и содержания садов и парков 11120000 00 00 0
Отходы производства молочных продуктов 12800000 00 00 0
Отходы обработки и переработки древесины 17100000 00 00 0
Отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами 17110000 00 00 0
Прочие отходы обработки и переработки древесины 17190000 00 00 0
Деревянная упаковка невозвратная тара и деревянные отходы из натуральной древесины, загрязненные веществами в количестве, соответствующем 4-му классу опасности 17110500 01 00 0
Прочие твердые минеральные отходы 31400000 00 00 0
Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов 31300000 00 00 0
Стеклянные отходы 31400800 01 00 0
Отходы песка 31402300 01 00 0
Отходы асбоцемента 31401200 01 00 0
Остатки полимерных материалов в размельчителях 57800000 00 00 0
Текстиль загрязненный 58200000 00 00 0
Отходы из жилищ 91100000 00 00 0
Отходы потребления подобные коммунальным 91200000 00 00 0
Мусор строительный 91200600 01 00 0
Электрическое оборудование, приборы, устройства и их части 92100000 00 00 0
Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты 92000000 00 00 0
Прочие коммунальные отходы 99000000 00 00 0
Отходы минерального волокна 31401600 01 00 0
Другие отходы минерального происхождения 39000000 00 00 0
Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами 17120000 00 00 0
Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, потерявшие свои потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5 % включительно 17120100 01 00 0
Отходы древесины с солевой пропиткой 17120700 01 00 0
Опилки и стружки, загрязненные преимущественно органическими веществами минеральные масла, лаки, растворители 17130000 00 00 0
Опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами 17130200 01 03 0
Разнородные древесные отходы 17190100 01 00 0
Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями 18720000 00 00 0
Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием 18720100 01 00 0
Отходы рубероида, толи и бумага, пропитанной битумом 18720400 01 00 0
Прочие отходы бумаги и картона 18790000 00 00 0
Бой от печей металлургических процессов 31110000 01 00 0
Отходы керамзита 31400600 01 00 0
Отходы керамики 31400700 01 00 0
Отходы известняка и доломита 31401300 01 00 0
Отходы кирпича 31401400 01 00 0
Отходы каменного угля 31402100 01 00 0
Отходы графита 31403200 01 00 0
Отходы древесного угля 31403400 08 00 0
Отходы бетонной смеси 31403600 08 00 0
Отходы гипса 31403800 01 00 0
Отходы минеральные от газоочистки 31403900 01 00 0
Отходы абразивных материалов и инструментов 31404300 01 00 0
Отходы цемента в кусковой форме 31405502 01 99 5
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, загрязненный опасными веществами 31401100 08 99 5
Отходы при добыче нерудных полезных ископаемых 34700000 00 00 0
Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, не загрязненные опасными веществами 31470000 00 00 0
Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными веществами 31480000 00 00 0
Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами 31480100 00 00 0
Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами 31480200 00 00 0
Шлам минеральный от газоочистки 31606000 04 00 0
Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами 54903000 00 00 0
Отходы затвердевших стеклопластиков 57103200 01 00 0
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 91200000 00 00 0
Резинометаллические отходы в том числе изделия отработанные и брак 57500400 01 00 0
Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 91201001 00 00 5
Отходы тканей, старая спецодежда
Золошлаки от сжигания углей 31300200 01 00 0
Твердые отходы резины 57500100 01 00 0
Отходы бетона, железобетона 31402700 01 00 0
Отходы переработки зерновых культур 11110000 00 00 0
Лузга зерновая рисовая, гречневая, овсяная просяная 11110400 08 00 0
Технологические потери муки, мучки смётки 11111100 11 00 0
Отходы дроблёнки и сечки зерновых культур 11111200 08 00 0
Выжимки овощные 11130400 00 00 0
Выжимки фруктовые и ягодные 11132100 00 00 0
Некондиционные зерна кофе, кофейная шелуха, кофейная пыль, дробленые частицы кофейного полуфабриката 11400100 01 00 0
Чай некондиционный и/или загрязненный, чайная пыль 11400200 01 00 0
Отходы пряностей 11401500 01 00 0
Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, табачная пыль 11404100 01 00 0
Отходы жмыха и шрота 12100300 01 00 0
Отходы использованных кожаных изделий 14700600 01 00 0
Деревянная упаковка невозвратная тара и деревянные отходы из натуральной чистой древесины 17110500 01 00 0
Опилки и стружки древесные, загрязненные бензином 17130300 01 03 0
Отходы древесины от лесоразработок 17300100 01 00 0
Отходы бумаги и картона незагрязненные 18710000 00 00 0
Отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные 18710100 01 00 0
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные 18710200 01 00 0
Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона 18719900 01 00 0
Бой отработанной футеровки алюминиевого производства 31110200 01 00 0
Отходы кокса 31405300 11 00 0
Отходы цемента 31405500 01 00 0
Цеолит отработанный, не загрязненный опасными веществами 31470300 01 00 0
Алюмогель отработанный, незагрязненный опасными веществами 31470400 01 00 0
Силикагель отработанный, не загрязненный опасными веществами 31470500 01 00 0
Коксовые массы, отработанные, загрязненные опасными веществами 1480300 00 00 0
Лом и отходы металлокерамики с черными металлами 35100100 01 00 0
Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами 54902700 01 03 0
Отходы затвердевшей смолы, ионообменников в том числе отработанной , не содержащей опасные вещества 57102400 01 00 0
Отходы затвердевшего полипропилена 57103000 01 00 0
Отходы полиамидного волокна и нитей 58100100 01 00 0
Отходы кухонь и предприятий общественного питания 91201000 00 00 0
Лампы электрические и электронные отработанные и брак 92310000 01 00 0
Отходы производств вкусовых продуктов 11000000 00 00 0
Отходы производства кормов 11700000 00 00 0
Отходы кормов 11710000 00 00 0
Отходы растительных и животных жировых продуктов 12000000 00 00 0
Древесные отходы 17000000 00 00 0
Отходы целлюлозы, бумаги и картона 18000000 00 00 0
Отходы производства целлюлозы 18100000 00 00 0
Отходы переработки целлюлозы 18400000 00 00 0
Отходы бумаги и картона 18700000 00 00 0
Отходы минерального происхождения 30000000 00 00 0
Отходы добывающей промышленности 34000000 00 00 0
Прочие отходы добывающей промышленности 34900000 00 00 0
Пыль зерновая 111 101 00 11 99 5
Отходы от механической очистки зерна зерновые отходы 111 102 00 08 99 5
Лузга овсяная 111 104 01 08 99 5
Лузга гречневая 111 104 02 08 99 5
Лузга рисовая 111 104 03 08 99 5
Лузга просяная 111 104 04 08 99 5
Зерновая оболочка солода 111 104 05 08 99 5
Отходы мякины 111 105 00 01 99 5
Отходы мучки овсяной 111 111 01 11 99 5
Отходы мучки гречневой 111 111 02 11 99 5
Отходы мучки рисовой 111 111 03 11 99 5
Отходы мучки просяной 111 111 04 11 99 5
Отходы мучки ячменной 111 111 05 11 99 5
Технологические потери муки пшеничной 111 111 06 11 99 5
Технологические потери муки ржаной 111 111 07 11 99 5
Отходы дробленки и сечки овсяной 111 112 01 08 99 5
Отходы дробленки и сечки гречневой 111 112 02 08 99 5
Отходы дробленки и сечки рисовой 111 112 03 08 99 5
Отходы дробленки и сечки просяной 111 112 04 08 99 5
Отходы дробленки и сечки ячменной 111 112 05 08 99 5
Отходы отрубей и высевок пшеничных и ржаных 111 113 00 08 99 5
Мезга крупяная производство пищевых концентратов 111 121 00 00 99 5
Отходы теста 111 131 00 00 99 5
Хлебная крошка 111 132 00 01 99 5
Ботва откорнеплодов, другие подобные растительные остаткитри выращиванииовощей 111 201 00 01 99 5
Ботва откорнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей 111 202 00 01 99 5
Отходы тростника при выращивании грибов 111 203 00 01 99 5
Свекловичные хвосты 111 301 01 01 99 5
Жом свекловичный 111 302 00 01 99 5
Очистки овощного сырья 111 303 00 01 99 5
Очистки морковные 111 303 01 01 99 5
Шкурки и семена томатные 111 304 01 03 99 5
Мезга картофельная 111 315 00 00 99 5
Отходы крахмальной патоки 111 317 00 00 99 5
Выжимки яблочные 111 321 01 01 99 5
Косточки плодовые 111 325 00 01 99 5
Солодовые ростки 111 401 00 01 99 5
Дробина солодовая пивная 111 403 00 01 99 5
Дробина хмелевая 111 404 00 01 99 5
Зерна кофе некондиционные 114 001 02 11 99 5
Шелуха кофейная 114 001 03 11 99 5
Дробленые частицы кофейного полуфабриката 114 001 04 11 99 5
Чай некондиционный 114 002 01 01 99 5
Пряности некондиционные 114 015 02 01 99 5
Дрожжи хлебопекарные отработанные 114 030 01 02 99 5
Дрожжи пивные отработанные 114 030 02 02 99 5
Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа 114 041 01 11 01 5
Отходы масличных семян 121 001 00 08 99 5
Лузга подсолнечная 121 002 00 08 99 5
Жмых подсолнечный 121 003 01 01 99 5
Обрезки готовой кожи нехромового дубления 147 003 03 01 99 5
Обрезь жесткого кожевенного товара в производстве обуви 147 005 00 01 99 5
Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины 171 102 00 01 00 5
Отходы шпона натуральной чистой древесины 171 103 00 01 00 5
Отходы щепы натуральной чистой древесины 171 104 00 01 00 5
Обрезь натуральной чистой древесины 171 105 01 01 00:5
Деревянная упаковка невозвратная тара из натуральной древесины 171 105 02 13 00 5
Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства 171 105 03 13 00 5
Опилки натуральной чистой древесины 171 106 01 01 00 5
Стружка натуральной чистой древесины 171 106 02 01 00 5
Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины 171 108 00 04. 00 5
Древесная шерсть 171 109 00 01 00 5
Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 171 120 00 01 00 5
Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок 173 001 01 01 00 5
Отходы корчевания пней 173 001 02 01 00 5
Отходы бумаги от резки и штамповки 187 101 01 01 00 5
Отходы картона от резки и штамповки 187 101 02 01 00 5
Обрезьгофрокартона187 101 03 01 00 5
Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 187 102 01 01 00 5
Отходы упаковочного картона незагрязненные 187 102 02 01 00 5
Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 187 102 03 01 00 5
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 187 103 00 01 00 5
Срыв бумаги и картона 187 104 00 01 00 5
Отходы печатной продукции черно-белая печать 187 105 00 01 00 5
Отходы печатной продукции цветная печать 187 106 00 01 00 5
Бумажные фильтры неиспользованные, брак 187 107 00 01 00 5
Прочие отходы бумаги не загрязненные 187 199 01 01 00 5
Прочие отходы картона не загрязненные 187 199 02 01 00 5
Прочие отходы гофрокартона не загрязненные 187 199 03 01 00 5
Отходы вощеной бумаги 187 203 00 01 00 5
Бой неиспользованных кварцевых тиглей 311 002 00 01 99 5
